Şamotlu Seramik Çamuru (9 Kg)
9,00 kg
Teknik Veriler
| Bisküvi Pişirim Derecesi (°C) | 1060-1200 |
Şamot Oranı (%) | 30 |
Şamot Tane Boyutu (mm) | 0-3,00 |
| Toplam Küçülme Oranı (%) | 7,00-10,00 |
Soğuk hava koşullarında dış mekanlarda kullanılacaksa bisküvi pişiriminin 1180 °C olması tavsiye edilir.
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 10 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Şamot Oranı | : | %30 |
| Şamot Boyutu | : | 0-3,0 mm |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 1036 |















