Goerg & Schneider 33
10,00 kg
Teknik Veriler
| Bisküvi Pişirim Derecesi (°C) | 1000-1150 |
Şamot Oranı (%) | - |
Şamot Tane Boyutu (mm) | - |
Termal Genleşme Katsayısı @ 20 - 500 °C (x10-7ºC-1) | 81 |
| Kuruma Küçülme Oranı (%) | 6,00 |
Pişme Küçülme Oranı @ 1070 °C (%) | 0,50 |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 10 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 1461 |















